<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Der Foto-Geek-Test</title>
	<atom:link href="http://www.lens-flare.de/blog/der-foto-geek-test/5319/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lens-flare.de/blog/der-foto-geek-test/5319/</link>
	<description>Über Fotografie, Internet, Wallpaper und mehr</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 07:57:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Max Müller</title>
		<link>http://www.lens-flare.de/blog/der-foto-geek-test/5319/comment-page-1/#comment-10733</link>
		<dc:creator>Max Müller</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 14:19:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lens-flare.de/blog/?p=5319#comment-10733</guid>
		<description>Hi,

bin noch kein Foto-Geek :(
Ich komme auf 3 Punkte. Mal sehen, wie es in einem Jahr aussehen wird.

Viele Gr&#252;&#223;e,
Max</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,</p>
<p>bin noch kein Foto-Geek <img src='http://www.lens-flare.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /><br />
Ich komme auf 3 Punkte. Mal sehen, wie es in einem Jahr aussehen wird.</p>
<p>Viele Gr&#252;&#223;e,<br />
Max</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Das Beste aus dem Netz – August 2009</title>
		<link>http://www.lens-flare.de/blog/der-foto-geek-test/5319/comment-page-1/#comment-6802</link>
		<dc:creator>Das Beste aus dem Netz – August 2009</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 16:44:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lens-flare.de/blog/?p=5319#comment-6802</guid>
		<description>[...] Der Foto-Geek-Test Bei lens-flare.de von Steffen G&#246;thling gab es einen lustigen Foto-Geek-Test. Wenn du Ihn machst, kannst du herausfinden wie sehr du dich schon vor lauter Technikbegeisterung von der Realit&#228;t entfernt hast. Ist nat&#252;rlich nicht ernst gemeint. Zum Artikel [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Der Foto-Geek-Test Bei lens-flare.de von Steffen G&#246;thling gab es einen lustigen Foto-Geek-Test. Wenn du Ihn machst, kannst du herausfinden wie sehr du dich schon vor lauter Technikbegeisterung von der Realit&#228;t entfernt hast. Ist nat&#252;rlich nicht ernst gemeint. Zum Artikel [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hannes&#8217; Blog &#187; Spießer Highscore &#124; Gedankenstücke</title>
		<link>http://www.lens-flare.de/blog/der-foto-geek-test/5319/comment-page-1/#comment-6678</link>
		<dc:creator>Hannes&#8217; Blog &#187; Spießer Highscore &#124; Gedankenstücke</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 11:17:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lens-flare.de/blog/?p=5319#comment-6678</guid>
		<description>[...] Spie&#223;er-Punkteliste zu machen. Ich hab mich dann mit Steffen unterhalten, der damals eine ganz &#228;hnliche Liste in der Mache hatte, und wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass wir zusammen definitiv volle [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Spie&#223;er-Punkteliste zu machen. Ich hab mich dann mit Steffen unterhalten, der damals eine ganz &#228;hnliche Liste in der Mache hatte, und wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass wir zusammen definitiv volle [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: laurenz a. reinitzer</title>
		<link>http://www.lens-flare.de/blog/der-foto-geek-test/5319/comment-page-1/#comment-6572</link>
		<dc:creator>laurenz a. reinitzer</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 09:26:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lens-flare.de/blog/?p=5319#comment-6572</guid>
		<description>ich hab&#039; nur vier punkte...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich hab&#8217; nur vier punkte&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: tina kurz</title>
		<link>http://www.lens-flare.de/blog/der-foto-geek-test/5319/comment-page-1/#comment-6539</link>
		<dc:creator>tina kurz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 08:03:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lens-flare.de/blog/?p=5319#comment-6539</guid>
		<description>Sehr witzige Idee, dieser Test! Seltsamerweise (?) sind hier fast nur M&#228;nner vertreten... Sind Frauen nicht so technikaffin? Werde den Test, wenn f&#252;r Dich OK, auch auf meinem Blog &#252;ber Fotografie posten www.fotostrada.at, schauma mal, wie´s bei uns aussieht ;-)
Beste Gr&#252;&#223;e aus Wien, tina</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr witzige Idee, dieser Test! Seltsamerweise (?) sind hier fast nur M&#228;nner vertreten&#8230; Sind Frauen nicht so technikaffin? Werde den Test, wenn f&#252;r Dich OK, auch auf meinem Blog &#252;ber Fotografie posten <a href="http://www.fotostrada.at" rel="nofollow">http://www.fotostrada.at</a>, schauma mal, wie´s bei uns aussieht <img src='http://www.lens-flare.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
Beste Gr&#252;&#223;e aus Wien, tina</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Steffen</title>
		<link>http://www.lens-flare.de/blog/der-foto-geek-test/5319/comment-page-1/#comment-6535</link>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 12:48:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lens-flare.de/blog/?p=5319#comment-6535</guid>
		<description>@bee: Also gut. Doch du solltest dir trotzdem Gedanken machen, wenn sich dein Ergebnis sp&#228;ter &quot;verschlechtert&quot;. Irgendwann reicht dann dieser eine Punkt nicht mehr ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@bee: Also gut. Doch du solltest dir trotzdem Gedanken machen, wenn sich dein Ergebnis sp&#228;ter &#8220;verschlechtert&#8221;. Irgendwann reicht dann dieser eine Punkt nicht mehr <img src='http://www.lens-flare.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: bee</title>
		<link>http://www.lens-flare.de/blog/der-foto-geek-test/5319/comment-page-1/#comment-6534</link>
		<dc:creator>bee</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 12:43:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lens-flare.de/blog/?p=5319#comment-6534</guid>
		<description>Jaaa, jetzt nicht... aber wenn ich in 2 Monaten noch einen Geek-Punkt bekommen w&#252;rde, dann w&#252;rde mich dieser Minuspunkt retten :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jaaa, jetzt nicht&#8230; aber wenn ich in 2 Monaten noch einen Geek-Punkt bekommen w&#252;rde, dann w&#252;rde mich dieser Minuspunkt retten <img src='http://www.lens-flare.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Steffen</title>
		<link>http://www.lens-flare.de/blog/der-foto-geek-test/5319/comment-page-1/#comment-6533</link>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 12:34:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lens-flare.de/blog/?p=5319#comment-6533</guid>
		<description>@bee: &#196;ndert ja eh nix an deinem Ergebnis ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@bee: &#196;ndert ja eh nix an deinem Ergebnis <img src='http://www.lens-flare.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: bee</title>
		<link>http://www.lens-flare.de/blog/der-foto-geek-test/5319/comment-page-1/#comment-6532</link>
		<dc:creator>bee</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 12:28:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lens-flare.de/blog/?p=5319#comment-6532</guid>
		<description>4 Punkte... puh, grad noch normal.

Darf ich noch einen Punkt abziehen, wenn ich schneller schlapp mache als die Senioren meiner Fotogruppe? Waren am WE n&#228;mlich unterwegs und boah, die haben eine Energie... ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>4 Punkte&#8230; puh, grad noch normal.</p>
<p>Darf ich noch einen Punkt abziehen, wenn ich schneller schlapp mache als die Senioren meiner Fotogruppe? Waren am WE n&#228;mlich unterwegs und boah, die haben eine Energie&#8230; <img src='http://www.lens-flare.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Die Webperlen für den 10. August 2009 &#124; Fotoholiker</title>
		<link>http://www.lens-flare.de/blog/der-foto-geek-test/5319/comment-page-1/#comment-6531</link>
		<dc:creator>Die Webperlen für den 10. August 2009 &#124; Fotoholiker</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 08:16:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lens-flare.de/blog/?p=5319#comment-6531</guid>
		<description>[...] Der Foto- Geek- Test [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Der Foto- Geek- Test [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
